Rdw480p | |||
Boholo (m) | 1225 * 1350 * 1495 | Moroalo oa lifilimi. (mm) | 450 |
Tyen boholo ba max. (mm) | 550 * 390MMMMM | MPA (V / HZ) | 0.6 ~ 0.8 |
Cycle (s) | 5 ~ 8 | Matla (kw) | 220 / 50,380,480,415 |
Lebelo (trays / h) | 12400-1400 (4Trays / Cycle) | Phepelo | 3.5-4.5KW |
Sekhahla sa oksijene (%) | ≤0.5% | Phokotso ea MWthod | Flushing ea khase |
Phoso (%) | ≤1% | Motsoako | / |
K'hamphani ea Rodbol, re utloisisa bohlokoa ba ho boloka boleng le ho phela nako ea lihlahisoa tsa hau. Ke ka lebaka leo re thehileng Rdl380, e nang le lisebelisoa tsa khase ea khase ea bohale le ho fetola meralo ea litheko. Hore na o etsa tlhahiso e tsoelang pele kapa o leketlile ts'ebetsong ea 'mapa, mochine ona oa mapa o etselitsoe ho thusa ho holisa chelete le ho tsikitlanya tlhahiso.