Rdw380p | |||
Boholo (limilimithara) | 980 * 1160 * 1400 | Filimi max. (mm) | 360 * 260 |
Tyen boholo ba max. (mm) | 380 * 280 * 85 | Compresressure (MPA) | 0.6 ~ 0.8 |
Cycle (s) | 5 ~ 8 | Matla (kw) | 220 / 50,380v, 415v |
Lebelo (trays / h) | 1200 ~ 1400 (4Trays / Cycle) | Phepelo | 3.8kw |
Sekhahla sa oksijene (%) | ≤0.5% | Mokhoa o Phelang | Flushing ea khase |
Phoso (%) | ≤1% | Motsoako | / |
Rea utloisisa hore khoebo e ngoe le e ngoe e loanela ho fokotsa litšenyehelo tsa ho sebetsa ka tsela e tsitsitseng. Rdl380 e entsoe ka lipheo tsena ka kelellong ena. Ho sebetsa hantle ha eona, ho kopantsoe le litšila tsa sehlahisoa se fokotsehileng, ho u thusa ho fumana chelete e ngata 'me u khothaletse botala hape.
Ho tsetela ho RodBols RdLBols RdLBols Lumisor Bochabela Ka theknoloji ea eona ea khase e tsoetseng pele, bokhoni ba sejana sa tray, le sebopeho sena se tiisa hore 'maraka oa' maraka oa kajeno oa tlholisano.